Materiaalit
MATERIAALIT
| Materiaalit | Kelaleveys/arkkikoko mm | Paksuus mm | |
| Pellit | Kuumasinkitty teräspelti | useita | 0,5-1,5 |
| Ruukin värivalmis | 1250 | 0,5-1,2 | |
| pural / pvdf -pinnoite | |||
| Metallit | Kupari | 1000 | 0,8 |
| Kupari Nordic Brown | 1000*2500 kalvolla | 1,0 | |
| Messinki | 1000*2500 kalvolla | 0,8 | |
| Alumiini | 0,6-3,0 | ||
| Riisinjyvälevy | 1250*2500 | 1,5/2 | |
| Stucco alumiini | 1250 | 0,7 | |
| Eloksoitu alumiini | 1500*3000 kalvolla | 1,0 | |
| RST | 1000/1250 | 0,5/0,7 | |
| RST kiiltävä | 0,6 | ||
| RST hiottu | 1000/1250*3000 | 0,7/1,0 | |
| Reikäpelti 3/15% kuumasinkitty | 1250 | 0,6 | |
| Lyijylevy | 1000 | 1,0 |









